| Kategori | |
| Gruppresor | |
| Hjulets Dag | |
| Museibanans Dag | |
| Riddarhelg | |
| Trafikdag | |
Calendar developed and supported by Kieran O'Shea
Att göra en lustresa med tåg på Anten-Gräfsnäs Järnväg (AGJ) är något som hör sommaren till. Gräfsnäs slottspark är sedan länge ett populärt utflyktsmål och den gamla traditionen med tågresor dit hålls fortfarande vid liv, tack vare AGJ.
Under den 12 km långa tågresan har man vacker utsikt över sjön Anten. På väg från Anten till Gräfsnäs så stannar tåget i Kvarnabo och gör ett uppehåll för att fylla på vatten. Passa på att gå fram och titta. När vi kommer till Gräfsnäs vänder vi loket på en vändskiva. Vill du hjälpa till?
Normalt kör vi ånglok i de markerade tågen men förändringar kan ske beroende på brandfara, maskinfel eller liknande. Våra lok är nästan 100 år gamla.
Tidtabell 2013
| Trafiksäsongen 2013 startar den 2 juni och slutar den 1 september Vi trafikerar på följande dagar: |
Prisinformation 2013
| Anten – Gräfsnäs (eller omvänt) | ||
| Vuxen | Tur och Retur (ToR) | 120:- SEK |
| Enkel resa | 100:- SEK | |
| Barn(3-15 år) | Tur och Retur (ToR) | 60:- SEK |
| Enkel resa | 50:- SEK | |
| Minigrupp | 2 vuxna och 2 barn | 300:- SEK |
| Endagsbiljett: | Vuxen | 240:- SEK |
| Barn | 120:- SEK | |
| I priserna ingår moms med 6%. Minigrupp går endast att lösa tur och retur (ToR). Vid uppvisande av medlemskort i biljettförsäljningen på stationerna kan fribiljett fås för resan. Medlemskortet är inte en giltig biljett. Vi kan inte ta några kredit- eller betalkort. |
||
|
| Utöver ångtågen kör vi med en dieselrälsbuss från 1950-talet. Det är begränsat antal sittplatser på den. Dessa tåg är markerade med ett Y. Rälsbussen kan inte ta rullstolar. |
![]() |
![]() |
|||
| fr Anten | 11.00 | 13.00Y | 14.00 | 16.00Y |
| fr Arelid | x | x | x | x |
| t Kvarnabo | 11.23 | x | 14.23 | x |
| fr Kvarnabo | 11.35 | x | 14.35 | x |
| t Gräfsnäs | 11.42 | 13.20Y | 14.42 | 16.20Y |
![]() |
![]() |
|||
| fr Gräfsnäs | 12.10 | 13.30Y | 15.10 | 16.30Y |
| t Kvarnabo | 12.12 | x | 15.12 | x |
| fr Kvarnabo | 12.12 | x | 15.12 | x |
| fr Arelid | x | x | x | x |
| t Anten | 12.35 | 13.50Y | 15.35 | 16.50Y |
“x”=Tåget stannar om på- eller avstigande finns.
Du behöver inte åka fram- och tillbaka med samma tåg.
Här kan Du få förslag till olika reseförslag
Så här kan Du åka till oss utan bil från Göteborg (2013):
| Alla dagar | Ti, Ons, & To |
Lör- & Söndag | Ti, ons, & tors | ||
| fr Göteborg | Pendeltåg | 09.15 | 11.15 | 12.15 | 14.45 |
| t Alingsås | Byte till buss | 09.56 | 11.56 | 12.56 | 15.26 |
| fr Alingsås | Linje 560 | 10.00 | 12.00 | 13.00 | 15.30 |
| t Anten | 3 min promenad | 10.13 | 12.13 | 13.13 | 15.43 |
| fr Anten | 11.00 | 13.00Y | 14.00 | 16.00Y | |
| t Gräfsnäs | 11.42 | 13.20Y | 14.42 | 16.20Y |
För upplysningar, kontakta Västtrafik (0771-41 43 00)
| Alla dagar | Ti, ons, & tors | Lör- & söndag | Ti, ons, & tors | Ti, ons, & tors | Lördag | Söndag | ||
| fr Gräfsnäs | 12.10 | 13.30Y | 13.30Y | 15.10 | 16.30Y | 16.30Y | 16.30Y | |
| t Anten | 12.35 | 13.50Y | 13.50Y | 15.35 | 16.50Y | 16.50Y | 16.50Y | |
| fr Anten | Linje 560 | I | 14.04 | 15.34 | 16.04 | 17.04 | 17.34 | 17.24 |
| t Alingsås | Linje 560 | I | 14.25 | 15.55 | 16.25 | 17.25 | 17.55 | 17.45 |
| fr Alingsås | Pendeltåg | I | 14.34 | 16.04 | 16.34 | 17.34 | 18.04 | 18.04 |
| t Göteborg | Pendeltåg | I | 15.15 | 16.45 | 17.15 | 18.15 | 18.45 | 18.45 |
För upplysningar, kontakta Västtrafik (0771-41 43 00)
