
Museibanans Dagar – 29 & 30 augusti 2020
Under Museibanans Dagar – 29 & 30 augusti – kommer vi att köra med fordon som vi normalt ej använder i vår ordinarie trafik.
Vi kommer att köra med ånglok VGJ24, och det stora dieselloket littera Tp samt rälsbussar Yo1p och Gullhönan under dagen.

Att göra en lustresa med tåg på Anten-Gräfsnäs Järnväg (AGJ) är något som hör sommaren till. Gräfsnäs slottspark är sedan länge ett populärt utflyktsmål och den gamla traditionen med tågresor dit hålls fortfarande vid liv, tack vare AGJ.
På väg från Anten till Gräfsnäs så stannar tåget i Kvarnabo och gör ett uppehåll för att fylla på vatten. Passa på att gå fram och titta. När vi kommer till Gräfsnäs vänder vi loket på en vändskiva.
Normalt kör vi ånglok i de markerade tågen men förändringar kan ske beroende på brandfara, maskinfel eller liknande. Våra ånglok är över 100 år gamla.
Lördag 29 augusti 2020
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
Diesellok Tp | ![]() ![]() |
![]() |
Diesellok Tp | ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
|
fr Anten | 10.30Y* | 11.00 | 11.45Y* | 12.00 | 13.00 | 13.45Y* | 14.00 | 15.00 | 15.45Y* | 16.00Y |
fr Arelid | I | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
t Kvarnabo | 10.48Y | 11.20 | x | 12.20 | 13.20 | x | 14.20 | 15.20 | x | 16.20Y |
fr Kvarnabo | 10.48Y | 11.38 | x | 12.22 | 13.38 | x | 14.22 | 15.38 | x | 16.22Y |
t Gräfsnäs | 10.55Y | 11.47 | 12.07Y* | 12.29 | 13.47 | 14.07Y* | 14.29 | 15.47 | 16.07Y* | 16.29Y |
* OBS! Begränsat antal platser, betalande resenärer har företräde
”x”=Tåget stannar om på- eller avstigande finns.
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
Diesellok Tp | ![]() ![]() |
![]() |
Diesellok Tp | ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
|
fr Gräfsnäs | 11.13Y* | 12.10 | 12.35Y* | 13.10 | 14.10 | 14.35Y* | 15.10 | 16.10 | 16.35Y* | 17.15Y |
t Kvarnabo | 11.18Y | 12.17 | x | 13.17 | 14.17 | x | 15.17 | 16.17 | x | x |
fr Kvarnabo | 11.25 | 12.22 | x | 13.22 | 14.22 | x | 15.22 | 16.22 | x | x |
fr Arelid | I | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
t Anten | 11.43 | 12.40 | 12.55Y* | 13.40 | 14.40 | 14.55Y* | 15.40 | 16.40 | 16.55Y* | 17.45Y |
* OBS! Begränsat antal platser, betalande resenärer har företräde
”x”=Tåget stannar om på- eller avstigande finns.
Söndag 30 augusti 2020
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
Diesellok Tp | ![]() ![]() |
![]() |
Diesellok Tp | ![]() ![]() |
![]() |
|
fr Anten | 10.30Y* | 11.00 | 11.45Y* | 12.00 | 13.00 | 13.45* | 14.00 | 15.00 | 16.00Y |
fr Arelid | I | x | x | x | x | x | x | x | x |
t Kvarnabo | 10.48Y | 11.20 | x | 12.20 | 13.20 | x | 14.20 | 15.20 | 16.20 |
fr Kvarnabo | – | 11.38 | x | 12.22 | 13.38 | x | 14.22 | 15.38 | 16.22 |
t Gräfsnäs | – | 11.47 | 12.07Y* | 12.29 | 13.47 | 14.07* | 14.29 | 15.47 | 16.29 |
* OBS! Begränsat antal platser, betalande resenärer har företräde
”x”=Tåget stannar om på- eller avstigande finns.
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
Diesellok Tp | ![]() ![]() |
![]() |
Diesellok Tp | ![]() ![]() |
![]() |
|
fr Gräfsnäs | – | 12.10 | 12.35Y* | 13.10 | 14.10 | 14.35Y* | 15.10 | 16.10 | 16.40Y |
t Kvarnabo | – | 12.17 | x | 13.17 | 14.17 | x | 15.17 | 16.17 | x |
fr Kvarnabo | 11.25 | 12.22 | x | 13.22 | 14.22 | x | 15.22 | 16.22 | x |
fr Arelid | I | x | x | x | x | x | x | x | x |
t Anten | 11.43 | 12.45 | 12.55Y* | 13.45 | 14.45 | 14.55Y* | 15.45 | 16.45 | 17.05Y |
* OBS! Begränsat antal platser, betalande resenärer har företräde
”x”=Tåget stannar om på- eller avstigande finns.