Föreningens 50-års jubileum, 8 & 9 augusti 2015
Under Jubileumsdagarna kommer vi att köra tåg med fordon som vi normalt ej använder i vår ordinarie trafik. Vi kommer att köra med ånglok VGJ 24, BLJ 6, och det stora dieselloket littera Tp samt rälsbussar Yo5p samt Gullhönan under dagen.
Kom och prova på och köra ångloks- och diesellokskörning med diplom på Antens station! BLJ 6 kommer finnas i Anten så du kan prova på att köra ett ånglok på stationen och ta diplom. Passa också på att prova att köra ett diesellok.
OBS! På grund av bröllop är det ont om parkeringsplatser i Anten under helgen, parkera gärna i Gräfsnäs och åk i andra riktningen.
Att göra en lustresa med tåg på Anten-Gräfsnäs Järnväg (AGJ) är något som hör sommaren till. Gräfsnäs slottspark är sedan länge ett populärt utflyktsmål och den gamla traditionen med tågresor dit hålls fortfarande vid liv, tack vare AGJ.
På väg från Anten till Gräfsnäs så stannar tåget i Kvarnabo och gör ett uppehåll för att fylla på vatten. Passa på att gå fram och titta. När vi kommer till Gräfsnäs vänder vi loket på en vändskiva. Vill du hjälpa till?
Normalt kör vi ånglok i de markerade tågen men förändringar kan ske beroende på brandfara, maskinfel eller liknande. Våra ånglok är över 100 år gamla.
Prisinformation 2015
Anten – Gräfsnäs (eller omvänt) | ||
Vuxen | Tur och Retur (ToR) | 120:- SEK |
Enkel resa | 100:- SEK | |
Barn(3-15 år) | Tur och Retur (ToR) | 60:- SEK |
Enkel resa | 50:- SEK | |
Minigrupp | 2 vuxna och 2 barn | 300:- SEK |
Endagsbiljett: | Vuxen | 300:- SEK |
Barn | 120:- SEK | |
I priserna ingår moms med 6%. Minigrupp går endast att lösa ToR. Vid uppvisande av medlemskort i biljettförsäljningen på stationerna eller för personalen ombord på tåget kan du få fribiljett för resan. Medlemskortet är inte en giltig biljett. |
|
YBo5p | Diesellok Tp |
Gullhönan | Diesellok Tp |
YBo5p | Diesellok Tp |
||||
fr Anten | 11.00 | 11.45Y | 12.00 | 13.00 | 13.45Y | 14.00 | 15.00 | 15.45Y | 16.00 |
fr Arelid | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
t Kvarnabo | 11.24 | x | 12.24 | 13.24 | x | 14.24 | 15.24 | x | 16.20 |
fr Kvarnabo | 11.35 | x | 12.35 | 13.35 | x | 14.35 | 15.25 | x | 16.35 |
t Gräfsnäs | 11.42 | 12.05Y | 12.45 | 13.42 | 14.05Y | 14.45 | 15.32 | 16.05Y | 16.45 |
”x”=Tåget stannar om på- eller avstigande finns.
YBo5p | Diesellok Tp |
Gullhönan | Diesellok Tp |
YBo5p | Diesellok Tp |
||||
fr Gräfsnäs | 12.15 | 12.45Y | 13.15 | 14.15 | 14.45Y | 15.15 | 16.15 | 16.45Y | 17.00 |
t Kvarnabo | 12.22 | x | 13.22 | 14.22 | x | 15.22 | 16.22 | x | 17.06 |
fr Kvarnabo | 12.25 | x | 13.25 | 14.25 | x | 15.25 | 16.25 | x | 17.06 |
fr Arelid | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
t Anten | 12.43 | 12.59Y | 13.43 | 14.43 | 14.59Y | 15.43 | 16.43 | 16.59Y | 17.23 |
Du behöver inte åka fram- och tillbaka med samma tåg.
Här kan Du få förslag till olika reseförslag
Här kan Du ladda ner en grafisk tidtabell för helgen!
Så här kan Du åka till oss utan bil från Göteborg:
Lör- & Söndag | ||
fr Göteborg | Pendeltåg | 09.10 |
t Alingsås | Byte till buss | 09.51 |
fr Alingsås | Linje 560 | 10.00 |
t Anten | 3 min promenad | 10.13 |
fr Anten | 11.00 | |
t Gräfsnäs | 11.42 |
För upplysningar om kollektivtrafiken, kontakta Västtrafik>>> (0771-41 43 00)
Lör- & Söndag | Lördag | Söndag | ||
fr Gräfsnäs | 14.40Y | 15.10 | 16.40Y | |
t Anten | 14.59Y | 15.43 | 16.59Y | |
fr Anten | Linje 560 | 15.34 | 16.34 | 17.24 |
t Alingsås | Linje 560 | 15.55 | 16.55 | 17.45 |
fr Alingsås | Pendeltåg | 16.09 | 17.09 | 18.09 |
t Göteborg | Pendeltåg | 16.40 | 17.40 | 18.40 |
För upplysningar om kollektivtrafiken, kontakta Västtrafik>>> (0771-41 43 00)
Besökande föreningar:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|