Museibanans Dagar – 24 & 25 augusti 2024
Under Museibanans Dagar – 24 & 25 augusti – kommer vi att köra med fordon som vi normalt ej använder i vår ordinarie trafik. Vi kommer att köra med ånglok VGJ 24 och vår rälsbuss YBo5p under dagarna.
Vi kör också med det mindre dieselloket HBA2, känd från filminspelning av LasseMajas Detektivbyrå – Tågrånarens hemlighet”.
Att göra en lustresa med tåg på Anten-Gräfsnäs Järnväg (AGJ) är något som hör sommaren till. Gräfsnäs slottspark är sedan länge ett populärt utflyktsmål och den gamla traditionen med tågresor dit hålls fortfarande vid liv, tack vare AGJ.
På väg från Anten till Gräfsnäs så stannar tåget i Kvarnabo och gör ett uppehåll för att fylla på vatten. Passa på att gå fram och titta. När vi kommer till Gräfsnäs vänder vi loket på en vändskiva.
Normalt kör vi ånglok i de markerade tågen men förändringar kan ske beroende på brandfara, maskinfel eller liknande. Våra ånglok är över 100 år gamla.
Ångtåget kan ta rullstolar i vår vagn med rullstolshiss. I tidtabellen visas dessa med symbolen för rullstol. Utöver ångtågen kör vi med en dieselrälsbuss från 1950-talet. Det är begränsat antal sittplatser på den. Dessa tåg är markerade med ett Y. Rälsbussen kan inte ta rullstolar.
Gruppresedag | 28 maj | |
Tisdag, onsdag, torsdag: | 9 juli – 25 juli | |
Lördagar: | 29 juni – 17 augusti | |
Söndagar: | 2 juni – 18 augusti | |
Museibanans Dagar | 24 & 25 augusti | |
Riddarhelgen | 29 & 30 juni |
Biljettpriser 2024
Resenär | Enkel resa | Tur och Retur |
---|---|---|
Barn (0-2 år) | gratis | gratis |
Barn (3 – 15 år) | 60 kr | 90 kr |
Vuxna | 120 kr | 160 kr |
Minigrupp (2 vuxna och 2 barn) | – | 410 kr |
Endagsbiljett (res hur mycket du vill under en dag): | – | – |
* Barn (3 – 15 år) – 200 kr | ||
* Vuxna – 350 kr |
I Anten kan du betala med kontanter eller med betal- & kreditkort. I Gräfsnäs kan du betala för biljettköpet i kontanter eller via Swish. Du kan inte betala med betal- eller kreditkort i Gräfsnäs.
Tågtider lördag 24 augusti 2024
Station | YBo5p | YBo5p | HBA2 | YBo5p | HBA2 | | YBo5p | HBA2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fr. Anten | 10.30Y | 11.00 | 11.45Y | 12.00 | 13.00 | 13.45 | 14.00 | 15.00 | 15.45Y | 16.00 |
fr. Arelid | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
fr. Kvarnabo | 10.50Y | 11.20 | 12.00Y | 12.20 | 13.20 | 14.00 | 14.20 | 15.20 | 16.00Y | 16.22 |
t. Gräfsnäs | 10.55Y | 11.39 | 12.05Y | 12.28 | 13.39 | 14.05 | 14.28 | 15.39 | 16.05Y | 16.27 |
– |
Utöver ångtågen kör vi med en rälsbuss från 1950-talet. Det är begränsat antal sittplatser på den. Dessa tåg är markerade med ett Y. Rälsbussen kan inte ta rullstolar.
Station | YBo5p | YBo5p | HBA2 | | YBo5p | HBA2 | | YBo5p | HBA2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fr. Gräfsnäs | 11.10Y | 12.10 | 12.35Y | 13.10 | 14.10 | 14.35 | 15.10 | 16.10 | 16.35Y | 17.00 |
fr. Kvarnabo | 11.20Y | 12.23 | 12.40Y | 13.23 | 14.23 | 14.40 | 15.23 | 16.23 | 16.40Y | 17.05 |
fr. Arelid | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
t. Anten | 11.41Y | 12.41 | 12.55Y | 13.41 | 14.41 | 14.55 | 15.41 | 16.41 | 16.55Y | 17.20 |
Utöver ångtågen kör vi med en rälsbuss från 1950-talet. Det är begränsat antal sittplatser på den. Dessa tåg är markerade med ett Y. Rälsbussen kan inte ta rullstolar.
Här finns grafisk tidtabell som pdf-fil: Grafisk tidtabell – 24 augusti 2024
Tågtider söndag 25 augusti 2024
Station | YBo5p | HBA2 | YBo5p | HBA2 | YBo5p | HBA2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fr. Anten | 10.30Y | 11.00 | 11.47 | 12.30Y | 13.08 | 13.51 | 14.30Y | 15.06 | 15.51 |
fr. Arelid | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
fr. Kvarnabo | 10.50Y | 11.20 | 12.07 | 12.45Y | 13.28 | 14.09 | 14.45Y | 15.26 | 16.09 |
t. Gräfsnäs | 10.55Y | 11.39 | 12.16 | 12.50Y | 13.47 | 14.14 | 14.50Y | 15.35 | 16.14 |
Utöver ångtågen kör vi med en rälsbuss från 1950-talet. Det är begränsat antal sittplatser på den. Dessa tåg är markerade med ett Y. Rälsbussen kan inte ta rullstolar.
Station | YBo5p | HBA2 | YBo5p | | HBA2 | YBo5p | HBA2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fr. Gräfsnäs | 11.15Y | 12.00 | 12.37 | 13.23Y | 14.00 | 14.39 | 15.22Y | 16.00 | 16.31 |
fr. Kvarnabo | 11.20Y | 12.06 | 12.44 | 13.28Y | 14.06 | 14.44 | 15.27Y | 16.07 | 16.36 |
fr. Arelid | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
t. Anten | 11.41Y | 12.26 | 13.04 | 13.43Y | 14.26 | 15.02 | 15.42Y | 16.27 | 16.54 |
Utöver ångtågen kör vi med en rälsbuss från 1950-talet. Det är begränsat antal sittplatser på den. Dessa tåg är markerade med ett Y. Rälsbussen kan inte ta rullstolar.
Här finns grafisk tidtabell som pdf-fil: Grafisk tidtabell – 25 augusti 2024